-
сплетенная сс ячеистая сеть
-
Сваренная SS ячеистая сеть
-
Ячеистая сеть нержавеющей стали голландская
-
Ячеистая сеть волнистой проволки нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь связала ячеистую сеть
-
сетка экрана безопасностью нержавеющей стали
-
Катушка провода нержавеющей стали
-
Сплетенная металлом ячеистая сеть
-
расширенная сетка металла
-
Пефорированная сетка металла
-
Фильтры ячеистой сети
-
Конвейерная лента провода
-
Декоративная сетка металла
-
Спеченная ячеистая сеть
-
Загородка ячеистой сети металла
-
ДжоэлСпасибо, спасибо снова для вашего превосходного обслуживания клиента.
Фильтры из тканевого типа трубчатые проволочные сетки ремные пакеты экранов круговые натянутые экраны

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНаименование продукта | Медный/медный фильтр | Материал | Латунь/медная проволока |
---|---|---|---|
Техника | Из тканей | Склады | Однослойные, двойные и многослойные. |
Форма | круглые, прямоугольные, квадратные, овальные, также могут быть настроены | О краю | из нержавеющей стали, алюминия, меди, резины или без резины. |
Классификация | Диск фильтра, трубка фильтра, сжатый фильтр, крышка фильтра, корзина фильтра, ремень фильтра, элемен | Стандартный | ASTM |
Особенности | Он может противостоять высокой температуре, коррозии, ржавчине, кислотам и щелочам, обеспечивать точ | Применение | Широко используется в фармацевтике, пищевой промышленности, химической промышленности, химических во |
Выделить | Фильтры из тканевой трубчатой проволоки,Фильтры из ремянной проволочной сетки,Круговые фильтры из металлических сеток |
Фильтры из тканевой сетки Тип трубчатой проволочной сетки Фильтры с ремнями Скрин-пакеты Круговые натянутые экраны
Введение
Тканеная сетка - это ткань из металлического материала, достаточно гибкая для изготовления различных форм и размеров.
Все материалы изготавливаются из проволоки толщиной от 1,6 до 0,016 диаметра - тонче человеческого волоса.
Материалы: нержавеющая сталь или цветные металлы, такие как алюминий
Фильтры трубчатых проволочных сеток
Трубные фильтры различных размеров могут быть изготовлены из пропитанной проволочной сетки и перфорированной пластины.
Пакеты для экрана с ремнями
Изготавливается в основном из сетки из протянутой проволоки, различных диаметров можно заказать с обоями из алюминия, нержавеющей стали или меди.
Спецификации, необходимые для заказа:
- Диаметр ОД и ИД
- Машины или размер микрона
- алюминиевые, нержавеющие или медные
Круговые натянутые экраны
Во время процесса перемешивания мы обеспечиваем оптимальное напряжение сетки, что приводит к лучшей эффективности скрининга и более длительному сроку службы экрана.
Спецификации, необходимые для заказа:
- Машины или размер микрона
- Связанные или болтанные
- Размер рамы
Спецификации:
Сетка | Провод D | Апертура L | Открытая зона | Вес квадратного метра | |||
Открытия/дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | % | килограмм | В фунтах |
5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
Особенности и преимущества:
Высокая температура, коррозия, износостойкость, ржавчина, кислота, щелочность.
Прочность, прочность на растяжение, жесткость.
Точность фильтрации.
Повторное использование после стирки.
Легко устанавливать и чистить.
Долгий срок службы.
Применение:
Фильтрация в фармацевтике, пищевой промышленности, химической промышленности, химических волокон, металлургии, текстильной промышленности, резины, бумажной промышленности, машиностроения, кораблей, автомобилей.
Фильтр жидкости, гранул, порошка, воздух, нефть, вода.
Контроль потока смазочного масла, топливного масла.
Используется в нефтепромысловом фильтре трубопроводов, оборудовании для заправки, топливном фильтре оборудования для машиностроения, фильтре оборудования для очистки воды.
Используется в кондиционерах, дымовых лампах, дегумидификаторах, пылесосах.
Фильтруйте табачный пепел в табачной трубе.
Фильтр сахара, соли, кормов для животных, удобрений.
Упаковка:
Наш список фильтров для проволочных сеток:
Фильтр сетки
Фильтр панели
Плитовый фильтрующий элемент
Элемент фильтра цилиндра
Пивоварный фильтр
Элементы фильтра воздуха
Фильтровый картридж из нержавеющей стали
Гидравлические фильтрующие элементы
Газовые и дизельные универсальные фильтрующие элементы
Дизельный фильтр масла
Отсосывающие фильтры
Диски фильтров из сетки
Фильтровая ткань
Фильтровые ремни
Фильтрационная проволочная сетка (плетённая)
Металлический лист фильтра (перфорированный)
Экран фильтра упаковки
Стержни для проволочных тканей
Фильтр корзины
Части фильтров из проволочной ткани
Фильтры для свечей
Удаление тумана
Патрон фильтра для сбора пыли
Фильтр из сетки из ткани
Экструдерный экран
Диск фильтра сцинтерованной сетки
Диск фильтра сцинтерованной сетки
и т.д.